Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
- | Paweł Szajewski | Warszawa, 20.03.2002 | 196cm / 84kg | 30.06.2025 |
- | Michał Bobier | Białystok, 28.07.2007 | 189cm / 82kg | 30.06.2025 |
- | Wojciech Banasik | Warszawa, 08.05.2006 | 194cm / 84kg | 30.06.2025 |
- | Jakub Zieliński | Gdańsk, 21.02.2008 | 192cm / 79kg | 30.06.2025 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
16 | Patryk Konik | Warszawa, 06.03.2001 | 182cm / 79kg | 30.06.2025 |
26 | Kacper Wnorowski | Zielona Góra, 09.02.2004 | 187cm / 77kg | 30.06.2025 |
17 | Julien Tadrowski | Roncq, 17.05.1993 | 183cm / 72kg | 30.06.2025 |
- | Maciej Bochniak | Sandomierz, 20.01.2005 | 172cm / 67kg | 30.06.2025 |
- | Hubert Dorczyk | Poznań, 11.08.2005 | 183cm / 79kg | 30.06.2025 |
4 | Adam Mesjasz | Częstochowa, 08.03.1993 | 188cm / 85kg | 30.06.2025 |
- | Bartosz Dembek | Brodnica, 03.01.2006 | 194cm / 93kg | 30.06.2025 |
- | Rafał Boczoń | Warszawa, 09.08.2006 | 186cm / 75kg | 30.06.2025 |
20 | Oliwier Olewiński | Chełmża, 15.02.2006 | 174cm / 73kg | 30.06.2026 |
3 | Viktor Karolak | , 21.06.2006 | 182cm / kg | 30.06.2026 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
23 | Szymon Grączewski | Elbląg, 23.02.2005 | 170cm / 63kg | 30.06.2025 |
14 | Mateusz Możdżeń | Warszawa, 14.03.1991 | 180cm / 76kg | 30.06.2025 |
- | Wiktor Puciłowski | Wrocław, 17.01.2005 | 178cm / 72kg | 30.06.2025 |
- | Minas Vasiliadis | Saloniki, 12.02.2005 | 181cm / 75kg | 30.06.2025 |
77 | Jakub Jędrasik | Łódź, 07.04.2005 | 176cm / 72kg | 30.06.2026 |
63 | Jakub Kisiel | Wyszków, 05.02.2003 | 184cm / 73kg | 30.06.2025 |
15 | Samuel Sarudi | Myjava, 26.01.2006 | 165cm / kg | 30.06.2025 |
21 | Jakub Zbróg | Kielce, 15.07.2007 | 180cm / 69kg | 30.06.2025 |
8 | Maciej Saletra | Pułtusk, 19.12.2006 | 180cm / 68kg | 30.06.2026 |
- | Igor Skrobała | Poznań, 31.07.2006 | 182cm / 78kg | 30.06.2026 |
- | Pascal Mozie | , 06.05.2008 | cm / kg | 30.06.2026 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|
11 | Adam Ryczkowski | Węgrów, 30.04.1997 | 178cm / 69kg | 30.06.2025 |
9 | Stanisław Gieroba | Lublin, 27.03.2007 | 189cm / 81kg | 30.06.2026 |
18 | Michał Kucharczyk | Warszawa, 20.03.1991 | 178cm / 72kg | 30.06.2025 |