
Terminarz III ligi i Centralnej Ligi Juniorów
04.07.2016 17:24
(akt. 04.01.2019 13:34)
Kolejka 1 - 6-7 sierpnia |
Motor Lubawa | - | Pelikan Łowicz | |
Widzew Łódź | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Concordia Elbląg | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Sokół Ostróda | |
Legia II Warszawa | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
ŁKS 1926 Łomża | - | MKS Ełk | |
Ursus Warszawa | - | Huragan Morąg | |
Huragan Wołomin | - | ŁKS Łódź | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Jagiellonia II Białystok |
Kolejka 2 - 13-14 sierpnia |
Pelikan Łowicz | - | Jagiellonia II Białystok | |
ŁKS Łódź | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Huragan Morąg | - | Huragan Wołomin | |
MKS Ełk | - | Ursus Warszawa | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Sokół Ostróda | - | Legia II Warszawa | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Concordia Elbląg | |
Motor Lubawa | - | Widzew Łódź |
Kolejka 3 - 20-21 sierpnia |
Widzew Łódź | - | Pelikan Łowicz | |
Concordia Elbląg | - | Motor Lubawa | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Legia II Warszawa | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Sokół Ostróda | |
Ursus Warszawa | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Huragan Wołomin | - | MKS Ełk | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Huragan Morąg | |
Jagiellonia II Białystok | - | ŁKS Łódź |
Kolejka 4 - 24 sierpnia |
Pelikan Łowicz | - | ŁKS Łódź | |
Huragan Morąg | - | Jagiellonia II Białystok | |
MKS Ełk | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Huragan Wołomin | |
Sokół Ostróda | - | Ursus Warszawa | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Legia II Warszawa | |
Motor Lubawa | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Widzew Łódź | - | Concordia Elbląg |
Kolejka 5 - 27-28 sierpnia |
Concordia Elbląg | - | Pelikan Łowicz | |
Legia II Warszawa | - | Motor Lubawa | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Ursus Warszawa | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Huragan Wołomin | - | Sokół Ostróda | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Jagiellonia II Białystok | - | MKS Ełk | |
ŁKS Łódź | - | Huragan Morąg | |
Widzew Łódź | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
Kolejka 6 - 3-4 września |
Pelikan Łowicz | - | Huragan Morąg | |
MKS Ełk | - | ŁKS Łódź | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Jagiellonia II Białystok | |
Sokół Ostróda | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Huragan Wołomin | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Ursus Warszawa | |
Motor Lubawa | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Concordia Elbląg | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Legia II Warszawa | - | Widzew Łódź |
Kolejka 7 - 10-11 września |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Pelikan Łowicz | |
Legia II Warszawa | - | Concordia Elbląg | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Widzew Łódź | |
Ursus Warszawa | - | Motor Lubawa | |
Huragan Wołomin | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Jagiellonia II Białystok | - | Sokół Ostróda | |
ŁKS Łódź | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Huragan Morąg | - | MKS Ełk |
Kolejka 8 - 17-18 września |
Pelikan Łowicz | - | MKS Ełk | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Huragan Morąg | |
Sokół Ostróda | - | ŁKS Łódź | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Jagiellonia II Białystok | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Motor Lubawa | - | Huragan Wołomin | |
Widzew Łódź | - | Ursus Warszawa | |
Concordia Elbląg | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Legia II Warszawa |
Kolejka 9 - 24-25 września |
Legia II Warszawa | - | Pelikan Łowicz | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Ursus Warszawa | - | Concordia Elbląg | |
Huragan Wołomin | - | Widzew Łódź | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Motor Lubawa | |
Jagiellonia II Białystok | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
ŁKS Łódź | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Huragan Morąg | - | Sokół Ostróda | |
MKS Ełk | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie |
Kolejka 10 - 1-2 października |
Pelikan Łowicz | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Sokół Ostróda | - | MKS Ełk | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Huragan Morąg | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | ŁKS Łódź | |
Motor Lubawa | - | Jagiellonia II Białystok | |
Widzew Łódź | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Concordia Elbląg | - | Huragan Wołomin | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Ursus Warszawa | |
Legia II Warszawa | - | ŁKS 1926 Łomża |
Kolejka 11 - 8-9 października |
ŁKS 1926 Łomża | - | Pelikan Łowicz | |
Ursus Warszawa | - | Legia II Warszawa | |
Huragan Wołomin | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Concordia Elbląg | |
Jagiellonia II Białystok | - | Widzew Łódź | |
ŁKS Łódź | - | Motor Lubawa | |
Huragan Morąg | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
MKS Ełk | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Sokół Ostróda |
Kolejka 12 - 15-16 października |
Pelikan Łowicz | - | Sokół Ostróda | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS Ełk | |
Motor Lubawa | - | Huragan Morąg | |
Concordia Elbląg | - | Jagiellonia II Białystok | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Legia II Warszawa | - | Huragan Wołomin | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Ursus Warszawa | |
ŁKS Łódź | - | Widzew Łódź |
Kolejka 13 - 22-23 października |
Ursus Warszawa | - | Pelikan Łowicz | |
Huragan Wołomin | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Legia II Warszawa | |
Jagiellonia II Białystok | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
ŁKS Łódź | - | Concordia Elbląg | |
Huragan Morąg | - | Widzew Łódź | |
MKS Ełk | - | Motor Lubawa | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Sokół Ostróda | - | Sokół Aleksandrów Łódzki |
Kolejka 14 - 29-30 października |
Pelikan Łowicz | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Sokół Ostróda | |
Motor Lubawa | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Widzew Łódź | - | MKS Ełk | |
Concordia Elbląg | - | Huragan Morąg | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | ŁKS Łódź | |
Legia II Warszawa | - | Jagiellonia II Białystok | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Ursus Warszawa | - | Huragan Wołomin |
Kolejka 15 - 5-6 listopada |
Huragan Wołomin | - | Pelikan Łowicz | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Ursus Warszawa | |
Jagiellonia II Białystok | - | ŁKS 1926 Łomża | |
ŁKS Łódź | - | Legia II Warszawa | |
Huragan Morąg | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
MKS Ełk | - | Concordia Elbląg | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Widzew Łódź | |
Sokół Ostróda | - | Motor Lubawa | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
Kolejka 16 - 12-13 listopada |
Pelikan Łowicz | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Motor Lubawa | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Widzew Łódź | - | Sokół Ostróda | |
Concordia Elbląg | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | MKS Ełk | |
Legia II Warszawa | - | Huragan Morąg | |
ŁKS 1926 Łomża | - | ŁKS Łódź | |
Ursus Warszawa | - | Jagiellonia II Białystok | |
Huragan Wołomin | - | Ruch Wysokie Mazowieckie |
Kolejka 17 - 19-20 listopada |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Pelikan Łowicz | |
Jagiellonia II Białystok | - | Huragan Wołomin | |
ŁKS Łódź | - | Ursus Warszawa | |
Huragan Morąg | - | ŁKS 1926 Łomża | |
MKS Ełk | - | Legia II Warszawa | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Sokół Ostróda | - | Concordia Elbląg | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Widzew Łódź | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Motor Lubawa |
Kolejka 18 |
Pelikan Łowicz | - | Motor Lubawa | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Widzew Łódź | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Concordia Elbląg | |
Sokół Ostróda | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Legia II Warszawa | |
MKS Ełk | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Huragan Morąg | - | Ursus Warszawa | |
ŁKS Łódź | - | Huragan Wołomin | |
Jagiellonia II Białystok | - | Ruch Wysokie Mazowieckie |
Kolejka 19 |
Jagiellonia II Białystok | - | Pelikan Łowicz | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | ŁKS Łódź | |
Huragan Wołomin | - | Huragan Morąg | |
Ursus Warszawa | - | MKS Ełk | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Legia II Warszawa | - | Sokół Ostróda | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Concordia Elbląg | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Widzew Łódź | - | Motor Lubawa |
Kolejka 20 |
Pelikan Łowicz | - | Widzew Łódź | |
Motor Lubawa | - | Concordia Elbląg | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Legia II Warszawa | |
Sokół Ostróda | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Ursus Warszawa | |
MKS Ełk | - | Huragan Wołomin | |
Huragan Morąg | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
ŁKS Łódź | - | Jagiellonia II Białystok |
Kolejka 21 |
ŁKS Łódź | - | Pelikan Łowicz | |
Jagiellonia II Białystok | - | Huragan Morąg | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | MKS Ełk | |
Huragan Wołomin | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Ursus Warszawa | - | Sokół Ostróda | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Legia II Warszawa | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Motor Lubawa | |
Concordia Elbląg | - | Widzew Łódź |
Kolejka 22 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Widzew Łódź | |
Pelikan Łowicz | - | Concordia Elbląg | |
Motor Lubawa | - | Legia II Warszawa | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Ursus Warszawa | |
Sokół Ostróda | - | Huragan Wołomin | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
MKS Ełk | - | Jagiellonia II Białystok | |
Huragan Morąg | - | ŁKS Łódź |
Kolejka 23 |
Widzew Łódź | - | Legia II Warszawa | |
Huragan Morąg | - | Pelikan Łowicz | |
ŁKS Łódź | - | MKS Ełk | |
Jagiellonia II Białystok | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Sokół Ostróda | |
Huragan Wołomin | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Ursus Warszawa | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Motor Lubawa | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Concordia Elbląg |
Kolejka 24 |
Pelikan Łowicz | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Concordia Elbląg | - | Legia II Warszawa | |
Widzew Łódź | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Motor Lubawa | - | Ursus Warszawa | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Huragan Wołomin | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Sokół Ostróda | - | Jagiellonia II Białystok | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | ŁKS Łódź | |
MKS Ełk | - | Huragan Morąg |
Kolejka 25 |
MKS Ełk | - | Pelikan Łowicz | |
Huragan Morąg | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
ŁKS Łódź | - | Sokół Ostróda | |
Jagiellonia II Białystok | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Huragan Wołomin | - | Motor Lubawa | |
Ursus Warszawa | - | Widzew Łódź | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Concordia Elbląg | |
Legia II Warszawa | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
Kolejka 26 |
Pelikan Łowicz | - | Legia II Warszawa | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Concordia Elbląg | - | Ursus Warszawa | |
Widzew Łódź | - | Huragan Wołomin | |
Motor Lubawa | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Jagiellonia II Białystok | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | ŁKS Łódź | |
Sokół Ostróda | - | Huragan Morąg | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | MKS Ełk |
Kolejka 27 |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Pelikan Łowicz | |
MKS Ełk | - | Sokół Ostróda | |
Huragan Morąg | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
ŁKS Łódź | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Jagiellonia II Białystok | - | Motor Lubawa | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Widzew Łódź | |
Huragan Wołomin | - | Concordia Elbląg | |
Ursus Warszawa | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Legia II Warszawa |
Kolejka 28 |
Pelikan Łowicz | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Legia II Warszawa | - | Ursus Warszawa | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Huragan Wołomin | |
Concordia Elbląg | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Widzew Łódź | - | Jagiellonia II Białystok | |
Motor Lubawa | - | ŁKS Łódź | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Huragan Morąg | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | MKS Ełk | |
Sokół Ostróda | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie |
Kolejka 29 |
Widzew Łódź | - | ŁKS Łódź | |
Sokół Ostróda | - | Pelikan Łowicz | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
MKS Ełk | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Huragan Morąg | - | Motor Lubawa | |
Jagiellonia II Białystok | - | Concordia Elbląg | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Huragan Wołomin | - | Legia II Warszawa | |
Ursus Warszawa | - | ŁKS 1926 Łomża |
Kolejka 30 |
Pelikan Łowicz | - | Ursus Warszawa | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Huragan Wołomin | |
Legia II Warszawa | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Jagiellonia II Białystok | |
Concordia Elbląg | - | ŁKS Łódź | |
Widzew Łódź | - | Huragan Morąg | |
Motor Lubawa | - | MKS Ełk | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Sokół Ostróda |
Kolejka 31 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Pelikan Łowicz | |
Sokół Ostróda | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Motor Lubawa | |
MKS Ełk | - | Widzew Łódź | |
Huragan Morąg | - | Concordia Elbląg | |
ŁKS Łódź | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Jagiellonia II Białystok | - | Legia II Warszawa | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Huragan Wołomin | - | Ursus Warszawa |
Kolejka 32 |
Pelikan Łowicz | - | Huragan Wołomin | |
Ursus Warszawa | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Jagiellonia II Białystok | |
Legia II Warszawa | - | ŁKS Łódź | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Huragan Morąg | |
Concordia Elbląg | - | MKS Ełk | |
Widzew Łódź | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Motor Lubawa | - | Sokół Ostróda | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Sokół Aleksandrów Łódzki |
Kolejka 33 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Pelikan Łowicz | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Motor Lubawa | |
Sokół Ostróda | - | Widzew Łódź | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | - | Concordia Elbląg | |
MKS Ełk | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Huragan Morąg | - | Legia II Warszawa | |
ŁKS Łódź | - | ŁKS 1926 Łomża | |
Jagiellonia II Białystok | - | Ursus Warszawa | |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Huragan Wołomin |
Kolejka 34 |
Pelikan Łowicz | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Huragan Wołomin | - | Jagiellonia II Białystok | |
Ursus Warszawa | - | ŁKS Łódź | |
ŁKS 1926 Łomża | - | Huragan Morąg | |
Legia II Warszawa | - | MKS Ełk | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | |
Concordia Elbląg | - | Sokół Ostróda | |
Widzew Łódź | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Motor Lubawa | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
|
Z kolei Legia Warszawa, występująca na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów, nowy sezon zacznie od wyjazdowego starcia z beniaminkiem - Resovią. Później gracze Piotra Kobiereckiego zmierzą się przy Łazienkowskiej z Motorem Lublin. W 11. kolejce mistrzów Polski czekają derby Warszawy ze stołeczną Polonią (dom).
Kolejka 1 - 6-7 sierpnia |
Wisła Kraków | - | Korona Kielce | |
MKS Polonia Warszawa | - | Stal Mielec | |
Znicz Pruszków | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
ŁKS Łódź | - | Jagiellonia Białystok | |
Neptun Końskie | - | UKS SMS Łódź | |
Progres Kraków | - | GKS Bełchatów | |
Resovia | - | Legia Warszawa | |
Motor Lublin | - | Cracovia |
Kolejka 2 - 13-14 sierpnia |
Korona Kielce | - | Cracovia | |
Legia Warszawa | - | Motor Lublin | |
GKS Bełchatów | - | Resovia | |
UKS SMS Łódź | - | Progres Kraków | |
Jagiellonia Białystok | - | Neptun Końskie | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | ŁKS Łódź | |
Stal Mielec | - | Znicz Pruszków | |
Wisła Kraków | - | MKS Polonia Warszawa |
Kolejka 3 - 20-21 sierpnia |
MKS Polonia Warszawa | - | Korona Kielce | |
Znicz Pruszków | - | Wisła Kraków | |
ŁKS Łódź | - | Stal Mielec | |
Neptun Końskie | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
Progres Kraków | - | Jagiellonia Białystok | |
Resovia | - | UKS SMS Łódź | |
Motor Lublin | - | GKS Bełchatów | |
Cracovia | - | Legia Warszawa |
Kolejka 4 - 27-28 sierpnia |
Korona Kielce | - | Legia Warszawa | |
GKS Bełchatów | - | Cracovia | |
UKS SMS Łódź | - | Motor Lublin | |
Jagiellonia Białystok | - | Resovia | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Progres Kraków | |
Stal Mielec | - | Neptun Końskie | |
Wisła Kraków | - | ŁKS Łódź | |
MKS Polonia Warszawa | - | Znicz Pruszków |
Kolejka 5 - 3-4 września |
Znicz Pruszków | - | Korona Kielce | |
ŁKS Łódź | - | MKS Polonia Warszawa | |
Neptun Końskie | - | Wisła Kraków | |
Progres Kraków | - | Stal Mielec | |
Resovia | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
Motor Lublin | - | Jagiellonia Białystok | |
Cracovia | - | UKS SMS Łódź | |
Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów |
Kolejka 6 - 10-11 września |
Korona Kielce | - | GKS Bełchatów | |
UKS SMS Łódź | - | Legia Warszawa | |
Jagiellonia Białystok | - | Cracovia | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Motor Lublin | |
Stal Mielec | - | Resovia | |
Wisła Kraków | - | Progres Kraków | |
MKS Polonia Warszawa | - | Neptun Końskie | |
Znicz Pruszków | - | ŁKS Łódź |
Kolejka 7 - 17-18 września |
ŁKS Łódź | - | Korona Kielce | |
Neptun Końskie | - | Znicz Pruszków | |
Progres Kraków | - | MKS Polonia Warszawa | |
Resovia | - | Wisła Kraków | |
Motor Lublin | - | Stal Mielec | |
Cracovia | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
Legia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok | |
GKS Bełchatów | - | UKS SMS Łódź |
Kolejka 8 - 24-25 września |
Korona Kielce | - | UKS SMS Łódź | |
Jagiellonia Białystok | - | GKS Bełchatów | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Legia Warszawa | |
Stal Mielec | - | Cracovia | |
Wisła Kraków | - | Motor Lublin | |
MKS Polonia Warszawa | - | Resovia | |
Znicz Pruszków | - | Progres Kraków | |
ŁKS Łódź | - | Neptun Końskie |
Kolejka 9 - 1-2 października |
Neptun Końskie | - | Korona Kielce | |
Progres Kraków | - | ŁKS Łódź | |
Resovia | - | Znicz Pruszków | |
Motor Lublin | - | MKS Polonia Warszawa | |
Cracovia | - | Wisła Kraków | |
Legia Warszawa | - | Stal Mielec | |
GKS Bełchatów | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
UKS SMS Łódź | - | Jagiellonia Białystok |
Kolejka 10 - 8-9 października |
Korona Kielce | - | Jagiellonia Białystok | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | UKS SMS Łódź | |
Stal Mielec | - | GKS Bełchatów | |
Wisła Kraków | - | Legia Warszawa | |
MKS Polonia Warszawa | - | Cracovia | |
Znicz Pruszków | - | Motor Lublin | |
ŁKS Łódź | - | Resovia | |
Neptun Końskie | - | Progres Kraków |
Kolejka 11 - 15-16 października |
Progres Kraków | - | Korona Kielce | |
Resovia | - | Neptun Końskie | |
Motor Lublin | - | ŁKS Łódź | |
Cracovia | - | Znicz Pruszków | |
Legia Warszawa | - | MKS Polonia Warszawa | |
GKS Bełchatów | - | Wisła Kraków | |
UKS SMS Łódź | - | Stal Mielec | |
Jagiellonia Białystok | - | TOP 54 Biała Podlaska |
Kolejka 12 - 22-23 października |
Korona Kielce | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
Stal Mielec | - | Jagiellonia Białystok | |
Wisła Kraków | - | UKS SMS Łódź | |
MKS Polonia Warszawa | - | GKS Bełchatów | |
Znicz Pruszków | - | Legia Warszawa | |
ŁKS Łódź | - | Cracovia | |
Neptun Końskie | - | Motor Lublin | |
Progres Kraków | - | Resovia |
Kolejka 13 - 29-30 października |
Resovia | - | Korona Kielce | |
Motor Lublin | - | Progres Kraków | |
Cracovia | - | Neptun Końskie | |
Legia Warszawa | - | ŁKS Łódź | |
GKS Bełchatów | - | Znicz Pruszków | |
UKS SMS Łódź | - | MKS Polonia Warszawa | |
Jagiellonia Białystok | - | Wisła Kraków | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Stal Mielec |
Kolejka 14 - 5-6 listopada |
Korona Kielce | - | Stal Mielec | |
Wisła Kraków | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
MKS Polonia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok | |
Znicz Pruszków | - | UKS SMS Łódź | |
ŁKS Łódź | - | GKS Bełchatów | |
Neptun Końskie | - | Legia Warszawa | |
Progres Kraków | - | Cracovia | |
Resovia | - | Motor Lublin |
Kolejka 15 - 12-13 listopada |
Motor Lublin | - | Korona Kielce | |
Cracovia | - | Resovia | |
Legia Warszawa | - | Progres Kraków | |
GKS Bełchatów | - | Neptun Końskie | |
UKS SMS Łódź | - | ŁKS Łódź | |
Jagiellonia Białystok | - | Znicz Pruszków | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | MKS Polonia Warszawa | |
Stal Mielec | - | Wisła Kraków |
Kolejka 16 - 19-20 listopada |
Korona Kielce | - | Wisła Kraków | |
Stal Mielec | - | MKS Polonia Warszawa | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Znicz Pruszków | |
Jagiellonia Białystok | - | ŁKS Łódź | |
UKS SMS Łódź | - | Neptun Końskie | |
GKS Bełchatów | - | Progres Kraków | |
Legia Warszawa | - | Resovia | |
Cracovia | - | Motor Lublin |
Kolejka 17 - 26-27 listopada |
Cracovia | - | Korona Kielce | |
Motor Lublin | - | Legia Warszawa | |
Resovia | - | GKS Bełchatów | |
Progres Kraków | - | UKS SMS Łódź | |
Neptun Końskie | - | Jagiellonia Białystok | |
ŁKS Łódź | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
Znicz Pruszków | - | Stal Mielec | |
MKS Polonia Warszawa | - | Wisła Kraków |
|
Kolejka 18 |
Korona Kielce | - | MKS Polonia Warszawa | |
Wisła Kraków | - | Znicz Pruszków | |
Stal Mielec | - | ŁKS Łódź | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Neptun Końskie | |
Jagiellonia Białystok | - | Progres Kraków | |
UKS SMS Łódź | - | Resovia | |
GKS Bełchatów | - | Motor Lublin | |
Legia Warszawa | - | Cracovia |
Kolejka 19 |
Legia Warszawa | - | Korona Kielce | |
Cracovia | - | GKS Bełchatów | |
Motor Lublin | - | UKS SMS Łódź | |
Resovia | - | Jagiellonia Białystok | |
Progres Kraków | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
Neptun Końskie | - | Stal Mielec | |
ŁKS Łódź | - | Wisła Kraków | |
Znicz Pruszków | - | MKS Polonia Warszawa |
Kolejka 20 |
Korona Kielce | - | Znicz Pruszków | |
MKS Polonia Warszawa | - | ŁKS Łódź | |
Wisła Kraków | - | Neptun Końskie | |
Stal Mielec | - | Progres Kraków | |
TOP 54 Biała Podlaska | - | Resovia | |
Jagiellonia Białystok | - | Motor Lublin | |
UKS SMS Łódź | - | Cracovia | |
GKS Bełchatów | - | Legia Warszawa |
Kolejka 21 |
GKS Bełchatów | - | Korona Kielce | |
Legia Warszawa | - | UKS SMS Łódź | |
