Zagłębie Lubin
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 41 | 25 | 12 | 4 | 68 - 27 |
Wyjazd | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 38 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 79 | 44 | 21 | 14 | 126 - 65 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 73 | 41 | 19 | 13 | 120 - 60 |
Puchar Polski | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 10 | 18-10-2020 | 08-12-2024 |
Seria porażek | 2 | 07-03-2001 | 11-03-2001 |
Seria bez porażki | 11 | 29-07-1995 | 22-07-2000 |
Seria bez zwycięstwa | 6 | 03-09-1989 | 16-05-1992 |
Seria bez strzelonej bramki | 5 | 08-04-1990 | 16-05-1992 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 22-08-2004 | 22-04-2006 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 15 | 21-07-2018 | 08-12-2024 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 10 | 12-04-2014 | 21-07-2018 |
Seria zwycięstw u siebie | 6 | 18-08-2019 | 20-07-2024 |
Seria porażek u siebie | 2 | 14-04-2018 | 21-07-2018 |
Seria bez porażki u siebie | 21 | 31-08-1985 | 22-04-2006 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 08-04-1990 | 22-09-1991 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 21-03-2021 | 08-12-2024 |
Seria porażek na wyjeździe | 3 | 01-08-1990 | 28-03-1993 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 03-04-1996 | 15-03-2000 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 4 | 03-09-1989 | 28-03-1993 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Zagłębie Lubin